Archives
文献詳細
ワーキンググループ2:エコロジーとエコノミーの両立
| 資料番号 | 1994-060 |
|---|---|
| 発行元 | (財)日本産業デザイン振興会 |
| 注記1 | エコロジカル・デザイン研究部会 what can design do for ecology? |
| 注記2 | 産業文化研究会エコロジカル・デザイン研究部会 |
| 注記3 | |
| 発行年月 | 1994年7月 |
| 形態・ページ数 | A4、36頁 |
| 内容・目次 | 第1章/エコロジーとエコノミーの両立を目指して 第2章/エコ・コンシャスなデザイン 第3章/まとめと今後の課題 第4章/事例集 |
| 収録方式 | 全文PDF |
| 備考 | |
| 書誌番号年 | 1994 |
| 資料分類 | 4. 調査報告資料(調査研究報告、研究会報告など) |
| 政策分野 | デザイン課題動向 |