Archives
文献詳細
次世代「地域デザイン・センター」が及ぼす経済波及効果の調査研究 報告書
資料番号 | 1998-040 |
---|---|
発行元 | 三和総合研究所 |
注記1 | 平成9年度新産業社会基盤施設整備基本調査(大規模地域開発事業円滑化調査) |
注記2 | 平成9年度通商産業省委託調査 |
注記3 | |
発行年月 | 1998年3月 |
形態・ページ数 | A4、86頁+資料 |
内容・目次 | Ⅰ.既存デザイン・センターのレビュー Ⅱ.次世代デザイン・センターの在り方と経済波及効果の考え方 Ⅲ.福岡「次世代デザイン・センター」の在り方 Ⅳ.福岡「次世代デザイン・センター」が及ぼす経済波及効果の試算 【資料編・試算結果】 |
収録方式 | 一部PDF p.86まで |
備考 | |
書誌番号年 | 1998 |
資料分類 | 4. 調査報告資料(調査研究報告、研究会報告など) |
政策分野 | 地域振興・中小企業 |