Archives
文献詳細
デザイン導入の効果測定等に関する調査研究
資料番号 | 2006-020 |
---|---|
発行元 | (財)産業研究所 |
注記1 | 機械産業等の産業活動に関する調査研究 |
注記2 | 委託先:(株)日本総合研究所 |
注記3 | |
発行年月 | 2006年3月 |
形態・ページ数 | A4・124頁+参考資料 |
内容・目次 | 第1章デザイン導入が企業経営に与える効果 第2章成功要因の抽出とデザインマネジメント 第3章デザインマネジメントのケーススタディ 第4章デザイン導入のためのロードマップ 〈参考資料〉アンケート調査の分析結果、英国のデザイン制作、他 |
収録方式 | 資料情報 |
備考 | |
書誌番号年 | 2006 |
資料分類 | 4. 調査報告資料(調査研究報告、研究会報告など) |
政策分野 | デザインマネジメント |